专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-735期 | 单 | 0733期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
730-732期 | 单 | 0732期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 单 | 0729期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 双 | 0726期 6连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 双 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 单 | 0724期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 双 | 0723期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 单 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 单 | 0721期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 双 | 0718期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 单 | 0717期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 单 | 0714期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 双 | 0712期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 单 | 0710期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 双 | 0709期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 单 | 0708期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 单 | 0707期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 单 | 0706期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 单 | 0704期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 双 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 单 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 双 | 0698期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 单 | 0696期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 双 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 双 | 0692期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 双 | 0691期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 单 | 0688期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 单 | 0686期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 单 | 0685期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 单 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 单 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 单 | 0680期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 双 | 0677期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 单 | 0676期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 双 | 0674期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 单 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 单 | 0669期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 单 | 0667期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 单 | 0666期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 双 | 0665期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 双 | 0663期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 单 | 0660期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。